

Central University of Punjab (also known as CU Punjab) [CUPB], Bathinda established in 2009 is a Central University, currently having 101-150 position in NIRF Ranking 2025. CUPB Bathinda is approved by UGC. Admission in Central University of Punjab is offered in Engineering, Management and Humanities at PG/ Diploma/ Doctorate level.
| Institute Name | Central University of Punjab, Bathinda |
| Also Known As | CU Punjab |
| Estd. Year | 2009 |
| Approved/Recognised by | UGC |
| Type | Central University |
| Programmes offered | PG/ Diploma/ Doctorate |
| Vice-Chancellor | Dr. R.K. Kohli |
| Address | City Campus, Mansa Road, Bathinda - 151001, Punjab, India |
| Contact Number | 0164-2430586, 2864109 |
| Official Website | https://cup.edu.in/ |
| Rank By | Rank | Year |
|---|---|---|
![]() |
77 out of 200 | 2025 (Universities) |
| 83 out of 200 | 2024 (Universities) | |
| 100 out of 200 | 2023 (Universities) | |
| 81 out of 200 | 2022 (Universities) | |
| 84 out of 200 | 2021 (Universities) | |
![]() |
9 out of 20 | 2025 (Central Universities) |
| 9 out of 20 | 2024 (Central Universities) | |
| 9 out of 20 | 2022 (Central Universities) | |
| 11 out of 25 | 2021 (Central Universities) | |
| 12 out of 25 | 2020 (Central Universities) | |
![]() |
601-800 out of 3118 | 2026 (World) |
![]() |
Band-Promising | 2021 (National & Central Technical Universities) |
![]() |
7 out of 50 | 2025 (Central University) |