

University of Calicut (also known as Calicut University), Calicut established in 1968 is a State University, currently having 151-200 position in NIRF Ranking 2025 and 601-620 score out of 987 in QS Asia 2025. University of Calicut Calicut is approved by UGC, and is accredited by NAAC-A. Admission in University of Calicut is offered in Engineering, Management and Humanities at UG/ PG/ Diploma/ Doctorate/ Certificate level.
| Institute Name | University of Calicut, Calicut |
| Also Known As | Calicut University, Calicut |
| Estd. Year | 1968 |
| Approved/Recognised by | UGC |
| Type | State University |
| Accreditation | NAAC-A |
| Programmes offered | UG/ PG/ Diploma/ Doctorate/ Certificate |
| Vice-Chancellor | Dr. K. Mohammed Basheer |
| Address | Malappuram, Calicut - 673635, Kerala, India |
| Contact Number | 0471-2400241, 2400252, 2400224, 2407202, 2407227, 2400816, 2407016 |
| Official Website | https://uoc.ac.in/ |
| Rank By | Rank | Year |
|---|---|---|
![]() |
101-150 out of 200 | 2025 (Universities) |
| 89 out of 200 | 2024 (Universities) | |
| 70 out of 200 | 2023 (Universities) | |
| 69 out of 200 | 2022 (Universities) | |
| 60 out of 200 | 2021 (Universities) | |
![]() |
21 out of 75 | 2025 (State Public Universities) |
| 21 out of 75 | 2024 (State Public Universities) | |
| 21 out of 75 | 2022 (State Public Universities) | |
| 21 out of 75 | 2021 (State Public Universities) | |
| 20 out of 70 | 2020 (State Public Universities) | |
![]() |
601-620 out of 987 | 2025 (Asia) |
| 401-450 out of 855 | 2024 (Asia) | |
| 401-450 out of 760 | 2023 (Asia) | |
| 401-450 out of 687 | 2022 (Asia) | |
| 401-450 out of 650 | 2021 (Asia) |
